Superbe journée pour terminer cette saison 2013.
Une petite cuvée pour ce traditionnel tournoi en triplette, mais ô combien sympathique. La super ambiance et la bonne humeur de chacun ont contribué à la réussite de cette journée, inondée par un
soleil radieux.
Tout d'abord, il faut préparer les pistes
merci Messieurs
avant de jouer
avec concentration SVP !!!
Il est l'heure de l'apéro, celle du repas de midi approche
Le maitre queux du jour et son épouse nous concoctent de délicieuses grillades accompagnées de salades. Nous pouvons passer à table.
Bon appétit M'sieurs Dames
Il est temps de reprendre des choses sérieuses
Une petite pause avant la distribution des prix et les résultats
que voici dans l'ordre
N° | Nom et prénom | Parties | Points | TOTAL | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | Les Juristes | 13 | 2 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 1 | 13 | 9 | 111 | 103 | 101 | 112 | 104 | 531 |
2 | Gérard Vasso | 10 | 13 | 13 | 2 | 13 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | 10 | 111 | 113 | 109 | 9 | 352 |
3 | DGA | 13 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 2 | 13 | 8 | 103 | 103 | 11 | 111 | 105 | 433 |
4 | Les Cantiniers | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 102 | 10 | 103 | 102 | 8 | 325 |
5 | Les Titines | 13 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 2 | 13 | 13 | 10 | 101 | 10 | 10 | 2 | 103 | 226 |
6 | Rouge et Noir | 12 | 13 | 13 | 9 | 0 | 13 | 1 | 13 | 10 | 13 | 12 | 104 | 0 | 1 | 10 | 127 |
7 | Vieux Jeunes | 11 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 4 | 13 | 13 | 5 | 11 | 9 | 12 | 4 | 108 | 144 |
8 | Mousquetaires | 2 | 13 | 2 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 | 102 | 11 | 5 | 122 |
et dans le désordre
Et voilà une magnifique journée de passée … mais … il faut
ranger le matériel !!!! Merci pour le coup de main
Avant de partir, vous
reprendrez bien
une petite grillade ???
La devinette de jour : qui photographie qui ????
Un grand merci à chacun pour cette super journée